Clasificaciones oficiales del Concurso de Puzles de las Cocheras de Sants
El pasado Puzzle Fest de Sants, organizado por Puzzlemania en las Cocheras de Sants, fue todo un éxito de participación y ambiente. Durante la jornada se celebraron distintas competiciones en las categorías Infantil, Individual, Por Parejas y Por Equipos, reuniendo a amantes de los puzles de todas las edades y niveles.
A continuación, compartimos los listados oficiales de calificaciones, que acompañan a los resultados publicados tras el concurso.
(Por protección de datos, no se muestran nombres en esta categoría)
| Clasificación | Mesa | Tiempo / Piezas |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1h 50' |
| 2 | 2 | 279 piezas |
| 3 | 5 | 264 piezas |
| 4 | 3 | 260 piezas |
| 5 | 1 | 251 piezas |
| 6 | 10 | 229 piezas |
| 7 | 9 | 223 piezas |
| 8 | 7 | 208 piezas |
| 9 | 6 | 169 piezas |
| 10 | 11 | — |
| 11 | 12 | — |
| 12 | 13 | — |
| 13 | 14 | — |
| 14 | 15 | — |
| 15 | 16 | — |
| 16 | 8 | — |
| Clasificación | Mesa | Participante | Tiempo / Piezas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sjelle Hiebner | 44' 21" |
| 2 | 59 | Cristina Oller | 1h 02' 12" |
| 3 | 27 | Cristina Cabrera | 1h 07' 22" |
| 4 | 16 | Bianca Patrut | 1h 08' 13" |
| … | … | … | … |
| 64 | 53 | Nuria Urbea Martínez (Veterana) | 253 piezas |
| 65 | 47 | Luis Gabriel Macarro Fernández | 246 piezas |
| 66 | 57 | Roger Comes (Menor) | 160 piezas |
| 67 | 62 | Manuela Cañas Porras (Menor) | 68 piezas |
| 68 | 4 | Sandra Moral | — |
(Listado completo incluido según clasificación oficial)
| Clasificación | Mesa | Pareja | 1ª Fase (500 pz) | Final (1000 pz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Daniela Herrera / Guisselle Quiroga | 25' 01" | 1h 12' 22" |
| 2 | 36 | Cristina Cabrera / Sjelle Hiebner | 30' 16" | 1h 30' 15" |
| 3 | 48 | Mireia Pagès / Luis Berges | 38' 52" | 882 piezas |
| 4 | 26 | Mercè Perlado / Ana Perlado | 42' 35" | 760 piezas |
| … | … | … | … | … |
| 101 | 101 | Álvaro Moreno / — | — | — |
| Clasificación | Mesa | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Las Amigas de la Juani | 1h 36' |
| 2 | 40 | Camins de Peces | 2h 25' |
| 3 | 31 | C.D./A.C./M.D.T./S.E. | 2h 42' |
| 4 | 11 | Peça a Peça | 2h 58' |
| 5 | 12 | Puzzleterapia | 2h 59' |
| 6 | 27 | Encajar o Morir | 1853 piezas |
| 7 | 10 | Anna Avecilla | 1665 piezas |
| 8 | 20 | Catxopos | 1665 piezas |
| … | … | … | … |
| 38 | 36 | Gángster | Retirados |
| 39 | 25 | La Familia Pierruchi | Retirados |
| 40 | 24 | Tacañonas | Retirados |
Desde Puzzlemania queremos agradecer a todos los participantes, colaboradores y asistentes que han hecho posible este concurso. El entusiasmo, la concentración y el ambiente vivido en las Cocheras de Sants confirman que el mundo del puzle está más vivo que nunca.
Seguiremos organizando nuevos eventos y concursos.
Te invitamos a seguirnos y a visitar nuestra web para no perderte ninguna novedad.